O roteiro abaixo é para novas funcionalidades. As correções de bugs serão lançadas periodicamente e é-lhes dada a prioridade máxima.
Estamos a converter as nossas aplicações móveis existentes para React Native.
| Feature List |
Help Desk
|
Service Desk
|
Support App
|
|
|---|---|---|---|---|
| June 2026 | ||||
| Labels & tag integration | ||||
| Fork ticket | ||||
| Canned response | ||||
| Message redaction and Secret Messages | ||||
| 2FA sms integration | ||||
| Microsoft Entra ID integration | ||||
| Merge Ticket | ||||
| July 2026 | ||||
| Microsoft Entra ID integration | ||||
| Subscription expiry, web app update alerts and version-based access control | ||||
| Enhancement: UI Components | ||||
| Asset Event Notifications | ||||
| August 2026 | ||||
| Single sign on | ||||
| Productivity Suite | ||||
| Elea AI | ||||
| September 2026 | ||||
| Live Chat - Phase 1 | ||||
| New Features for service desk | ||||
| Enhance Notification Content and Informative Messaging | ||||
| October 2026 | ||||
| Reports | ||||
| Offline mode | ||||
| Future Releases | ||||
| Option to disable Crash report | ||||
| Email and mobile verification | ||||
| Location Tracking | ||||
| Dashboard to show widget stats | ||||
| Reports | ||||
| Cache, local storage | ||||
| Agent location tracking | ||||
Mais informações:
- Para comunicar bugs ou solicitar novas funcionalidades, envie um e-mail para Formulário de contacto
- O Faveo é totalmente personalizável, conforme necessário. Entre em contacto connosco para discutir a personalização. A personalização é cobrada à parte.
- O itinerário está sujeito a alterações sem aviso prévio.
